Społeczność
Domy
Znajdź dom albo siedzibę gildii. Aby kupić, stań przed drzwiami w grze i wpisz /buyhouse.
Domy: 1037 Dostępne: 1035 Siedziby gildii: 2
| Coconut Quay 1 Port Hope | 32 sqm | 32 000 gp | 1765 gp | Dostępny |
| Coconut Quay 2 Port Hope | 16 sqm | 16 000 gp | 1045 gp | Dostępny |
| Coconut Quay 3 Port Hope | 32 sqm | 32 000 gp | 2145 gp | Dostępny |
| Coconut Quay 4 Port Hope | 36 sqm | 36 000 gp | 2135 gp | Dostępny |
| Cormaya 1 Edron | 21 sqm | 21 000 gp | 1270 gp | Dostępny |
| Cormaya 2 Edron | 70 sqm | 70 000 gp | 3710 gp | Dostępny |
| Cormaya 3 Edron | 38 sqm | 38 000 gp | 2035 gp | Dostępny |
| Cormaya 4 Edron | 31 sqm | 31 000 gp | 1720 gp | Dostępny |
| Cormaya 5 Edron | 77 sqm | 77 000 gp | 4250 gp | Dostępny |
| Cormaya 6 Edron | 46 sqm | 46 000 gp | 2395 gp | Dostępny |
| Cormaya 7 Edron | 46 sqm | 46 000 gp | 2395 gp | Dostępny |
| Cormaya 8 Edron | 52 sqm | 52 000 gp | 2710 gp | Dostępny |
| Cormaya 9a Edron | 20 sqm | 20 000 gp | 1225 gp | Dostępny |
| Cormaya 9b Edron | 50 sqm | 50 000 gp | 2620 gp | Dostępny |
| Cormaya 9c Edron | 20 sqm | 20 000 gp | 1225 gp | Dostępny |
| Cormaya 9d Edron | 50 sqm | 50 000 gp | 2620 gp | Dostępny |
| Cormaya 10 Edron | 72 sqm | 72 000 gp | 3800 gp | Dostępny |
| Cormaya 11 Edron | 38 sqm | 38 000 gp | 2035 gp | Dostępny |
| Cormaya Flats, Flat 01 Edron | 7 sqm | 7000 gp | 450 gp | Dostępny |
| Cormaya Flats, Flat 02 Edron | 7 sqm | 7000 gp | 450 gp | Dostępny |
| Cormaya Flats, Flat 03 Edron | 11 sqm | 11 000 gp | 820 gp | Dostępny |
| Cormaya Flats, Flat 04 Edron | 11 sqm | 11 000 gp | 820 gp | Dostępny |
| Cormaya Flats, Flat 05 Edron | 7 sqm | 7000 gp | 450 gp | Dostępny |
| Cormaya Flats, Flat 06 Edron | 7 sqm | 7000 gp | 450 gp | Dostępny |
169–192 z 1037 · Strona 8 z 44
Wszystkie wartości są w złocie. Cena domu to jego rozmiar w sqm × 1000 gp (płatna raz); czynsz to osobna opłata. Kupno domu wymaga premium, a każdy gracz może mieć jeden dom. Kto nie zapłaci czynszu, traci dom.