Społeczność
Domy
Znajdź dom albo siedzibę gildii. Aby kupić, stań przed drzwiami w grze i wpisz /buyhouse.
Domy: 1037 Dostępne: 1035 Siedziby gildii: 2
| Tusk Flats 5 Svargrond | 11 sqm | 11 000 gp | 455 gp | Dostępny |
| Tusk Flats 6 Svargrond | 12 sqm | 12 000 gp | 660 gp | Dostępny |
| Underwood 1 Ab'Dendriel | 26 sqm | 26 000 gp | 1495 gp | Dostępny |
| Underwood 2 Ab'Dendriel | 26 sqm | 26 000 gp | 1495 gp | Dostępny |
| Underwood 3 Ab'Dendriel | 26 sqm | 26 000 gp | 1685 gp | Dostępny |
| Underwood 4 Ab'Dendriel | 34 sqm | 34 000 gp | 2235 gp | Dostępny |
| Underwood 5 Ab'Dendriel | 19 sqm | 19 000 gp | 1370 gp | Dostępny |
| Underwood 6 Ab'Dendriel | 24 sqm | 24 000 gp | 1595 gp | Dostępny |
| Underwood 7 Ab'Dendriel | 23 sqm | 23 000 gp | 1460 gp | Dostępny |
| Underwood 8 Ab'Dendriel | 12 sqm | 12 000 gp | 865 gp | Dostępny |
| Underwood 9 Ab'Dendriel | 8 sqm | 8000 gp | 585 gp | Dostępny |
| Underwood 10 Ab'Dendriel | 10 sqm | 10 000 gp | 585 gp | Dostępny |
| Unklath I a Ankrahmun | 21 sqm | 21 000 gp | 1140 gp | Dostępny |
| Unklath I b Ankrahmun | 28 sqm | 28 000 gp | 1460 gp | Dostępny |
| Unklath I c Ankrahmun | 28 sqm | 28 000 gp | 1460 gp | Dostępny |
| Unklath I d Ankrahmun | 30 sqm | 30 000 gp | 1680 gp | Dostępny |
| Unklath I e Ankrahmun | 32 sqm | 32 000 gp | 1580 gp | Dostępny |
| Unklath I f Ankrahmun | 32 sqm | 32 000 gp | 1580 gp | Dostępny |
| Unklath I g Ankrahmun | 34 sqm | 34 000 gp | 1480 gp | Dostępny |
| Unklath II a Ankrahmun | 23 sqm | 23 000 gp | 1040 gp | Dostępny |
| Unklath II b Ankrahmun | 14 sqm | 14 000 gp | 680 gp | Dostępny |
| Unklath II c Ankrahmun | 14 sqm | 14 000 gp | 680 gp | Dostępny |
| Unklath II d Ankrahmun | 32 sqm | 32 000 gp | 1580 gp | Dostępny |
| Upper Barracks 1 Kazordoon | 4 sqm | 4000 gp | 210 gp | Dostępny |
961–984 z 1037 · Strona 41 z 44
Wszystkie wartości są w złocie. Cena domu to jego rozmiar w sqm × 1000 gp (płatna raz); czynsz to osobna opłata. Kupno domu wymaga premium, a każdy gracz może mieć jeden dom. Kto nie zapłaci czynszu, traci dom.