Społeczność
Domy
Znajdź dom albo siedzibę gildii. Aby kupić, stań przed drzwiami w grze i wpisz /buyhouse.
Domy: 1037 Dostępne: 1035 Siedziby gildii: 2
| Valorous Venore Venore | 254 sqm | 254 000 gp | 14 435 gp | Dostępny |
| Vanward Flats A Inne | 146 sqm | 146 000 gp | 7410 gp | Dostępny |
| Vanward Flats B Inne | 146 sqm | 146 000 gp | 7410 gp | Dostępny |
| Wallside Lane 1 Inne | 148 sqm | 148 000 gp | 7590 gp | Dostępny |
| Wallside Lane 2 Inne | 169 sqm | 169 000 gp | 8445 gp | Dostępny |
| Wallside Residence Inne | 131 sqm | 131 000 gp | 6680 gp | Dostępny |
| Warriors Guildhall Thais | 256 sqm | 256 000 gp | 14 725 gp | Dostępny |
| Wolftower Kazordoon | 315 sqm | 315 000 gp | 21 550 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 1 Edron | 32 sqm | 32 000 gp | 1765 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 2 Edron | 32 sqm | 32 000 gp | 1765 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 3 Edron | 32 sqm | 32 000 gp | 1765 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 4 Edron | 32 sqm | 32 000 gp | 1765 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 4a Edron | 26 sqm | 26 000 gp | 1495 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 4b Edron | 26 sqm | 26 000 gp | 1495 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 4c Edron | 32 sqm | 32 000 gp | 1765 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 5 Edron | 32 sqm | 32 000 gp | 1765 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 6a Edron | 23 sqm | 23 000 gp | 1450 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 6b Edron | 23 sqm | 23 000 gp | 1450 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 7 Edron | 117 sqm | 117 000 gp | 5960 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 8 Edron | 117 sqm | 117 000 gp | 5960 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 9a Edron | 26 sqm | 26 000 gp | 1540 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 9b Edron | 25 sqm | 25 000 gp | 1495 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 10a Edron | 26 sqm | 26 000 gp | 1540 gp | Dostępny |
| Wood Avenue 10b Edron | 22 sqm | 22 000 gp | 1595 gp | Dostępny |
1009–1032 z 1037 · Strona 43 z 44
Wszystkie wartości są w złocie. Cena domu to jego rozmiar w sqm × 1000 gp (płatna raz); czynsz to osobna opłata. Kupno domu wymaga premium, a każdy gracz może mieć jeden dom. Kto nie zapłaci czynszu, traci dom.